2010-07-17  Kibic Open - G20    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

20 tables, 39 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 30. Average: 540,00. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score        %  Name                                    Pen

   1     4  678,39    62,81  Vikor Dániel - Vikor György         
   2     7  668,11    61,86  Honti László - Steve de Roos        
   3    28  659,94 *  61,11  Gábor Hanna - Gábor András          
   4    37  645,61    59,78  Retteghy Orsolya - Linczmayer Lajos 
   5    39  632,74 *  58,59  Takács Gábor - Pallos Imre          

   6    21  604,76 *  56,00  Vági Máté - Vági György             
   7    10  602,78    55,81  Takács Tímea - Varga István         
   8     1  593,17    54,92  Szetei Zsolt - Fekete István        
   9    24  587,62 *  54,41  Pásztor Éva - Kiss Gábor            
  10    12  586,57    54,31  Thomann Mária - Széles Csaba        

  11    16  585,67    54,23  Gabos Gábor - Szalay György         
  12     9  585,44    54,21  Marjai György - Marjai Péter        
  13    36  583,56    54,03  Csepeli Miklós - Mráz Máté          
  14    11  573,00    53,06  Talyigás András - Talyigás Péter    
  15    40  570,83 *  52,85  Dienes Ödön - Csépán Gábor          

  16    22  562,72    52,10  Dálya János - Dálya László Benedek  
  17    30  562,68 *  52,10  Zalai Mária - Zalai Ágnes           
  18     6  560,72    51,92  Mezei Katalin - Ormay Krisztina     
  19    14  557,72    51,64  Huczka Hédi - Huczka Daisy          
  20     3  556,82    51,56  Pásztor Szilvia - Hermányi Annamária

  21    29  548,87 *  50,82  Marjai Gábor - Zöld Ferenc          
  22    34  539,61    49,96  Pölöskei Petra - Budinszky András   
  23    20  538,78    49,89  Fischer Andrea - Bánfi Miklós       
  24    38  533,81 *  49,43  Bárány Judit - Bárány János         
  25    17  526,61    48,76  Tichler Krisztián - Poór István     

  26    23  518,15 *  47,98  Ladán Éva - Markó Károly            
  27    15  513,56    47,55  Hámori Iván - Szegedi Balázs        
  28    13  503,11    46,58  Kiss Zsuzsa - Simonkay Dániel       
  29    33  500,24 *  46,32  Szilágyi Kinga - Szilágyi László    
  30     5  491,44    45,50  Szetei-Szőke Marianna - Sápi Vilmos 

  31    19  489,56    45,33  Fenyvesi Gabi - Tibor Tamás         
  32    25  466,19 *  43,17  Lovas Judit  - Wellner Péter        
  33    35  462,73 *  42,85  Simonyi Zsuzsa - Kálmán Ferenc        -9,00
  34    27  451,31 *  41,79  Magyar Éva - Patzkó György          
  35    18  442,89    41,01  Asboth Anita - Popper László        

  36    31  433,75 *  40,16  Besenyei Mara - Kalmár Zoltán       
  37     8  404,39    37,44  Fischer Katalin - Bakó Dániel       
  38    32  373,63 *  34,60  Hajós Edina - Tarnai Balázs         
  39     2  341,28    31,60  Almer Orsolya - Villányi Barnabás   


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30