2010-07-16  Kibic Open - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26

21 tables, 41 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 494,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair  Score        %  Name                                

   1     4  631,1    63,87  Bódis Gyula - Bartis Béla           
   2     1  603,2    61,05  Vikor Dániel - Lakatos Péter        
   3    41  603,0 *  61,03  Mezei Katalin - Honti László        
   4     7  597,7    60,50  Gál Péter - Talyigás Péter          
   5    24  596,8    60,41  Siba Gergely - Czímer Csaba         

   6    33  580,3    58,73  Szőts Gábor - Sándor Judith         
   7    31  577,9    58,49  Vági Máté - Vági György             
   8    48  575,1 *  58,21  Hermányi Annamária - Turcsányi Péter
   9    53  566,7 *  57,36  Bíró László - Demeter Gábor         
  10    28  565,9    57,28  Tichler Krisztián - Kerti István    

  11     2  564,4    57,13  Szalka Júlia - Kalmár Zoltán        
  12    10  561,1    56,79  Nyárádi Gábor - Nyárádi Ibolya      
  13    21  560,8    56,76  Szilágyi László - Zöld Ferenc       
  14    50  543,7 *  55,03  Dienes Ödön - Csépán Gábor          
  15    12  541,4    54,80  Ormay Krisztina - Steve De Roos     

  16    47  532,7 *  53,92  Marjai Péter - Marjai György        
  17    55  531,4    53,79  Pölöskei Petra - Szetei Zsolt       
  18    42  526,8 *  53,32  Riesz Bíbor - Talyigás András       
  19    44  525,1 *  53,15  Gellér János - Vida Mihály          
  20    54  519,4    52,57  Gabos Gábor - Réti Zsuzsa           

  21    32  517,9    52,42  Hittmann László - Szőnyi György     
  22    11  490,1    49,61  Hittmann Márta - Jusztin István     
  23     8  483,5    48,94  Csiby Éva - Hámori Zsuzsa           
  24    45  483,2 *  48,90  Simonyi Zsuzsa - Markó Károly       
  25    13  480,1    48,59  Riesz András - Kuttner György       

  26    25  476,9    48,27  Hámori Iván - Kálmán Ferenc         
  27    27  468,9    47,46  Hegedűs Orsolya - Kemény György     
  28    23  446,6    45,20  Dálya Gergely - Dálya Zsuzsanna     
  29    46  442,7 *  44,81  Huczka Daisy - Huczka Hédi          
  30     5  439,9    44,53  Kiss Zsuzsanna - Fischer László     

  31    52  437,2 *  44,25  Mirka Kemenova - Jan Tomcani        
  32    30  426,6    43,18  Varga István - Takács Tímea         
  33    22  424,5    42,96  Széles Csaba - Thormann Mária       
  34    51  410,9 *  41,59  Wellner Péter - Lovas Judit         
  35    29  394,1    39,88  Magyar Éva - Simonkay Dániel        

  36    43  388,1 *  39,28  Bárány Judit - Bánfi Miklós         
  37     6  386,1    39,08  Pásztor Éva - Cseh Németh Ágnes     
  38    26  375,9    38,05  Dálya János - Dálya Benedek         
  39     9  342,2    34,63  Sápi Vilmos - Tibor Tamás           
  40    49  318,6 *  32,25  Besenyei Mara - Pásztor Szilvia     

  41     3  310,1    31,39  Fenyvesi Gabi - Glaser Ágota        


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26